최고의 품질, 다중 절단 톱날 세그먼트, 다이아몬드 커터, 화강암, 대리석, 사암용 다이아몬드 세그먼트
제품 단위당 포장 크기: 2.40cm * 0.80cm * 1.50cm. 제품 단위당 총 중량: 0.023kg. 고품질 다중 절단 톱날 세그먼트, 다이아몬드 커터, 화강암, 대리석, 사암용 다이아몬드 세그먼트
설명
기본정보
모델 번호. | TL-E40 |
재료 | 메탈 + 디아망 |
애플리케이션 | 대리석이나 화강암을 자르세요. |
성능 | 날카로움과 내구성 |
프레싱 기술 | 먼저 냉간 프레스를 한 다음 핫 프레스를 합니다. |
OEM/ODM | 수락됨 |
운송 패키지 | 판지 |
사양 | 24x7,8x19,8 |
등록 상표 | 티안리 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8202310000 |
생산 능력 | 100,000 조각/일 |
포장 및 배송
제품 단위당 포장 크기: 2.40cm * 0.80cm * 1.50cm. 제품 단위당 총 중량: 0.023kg상품 설명
최고의 품질, 다중 모서리 톱날 세그먼트, 다이아몬드 커터, 화강암, 대리석, 사암용 다이아몬드 세그먼트장점: 1. 쉽고 빠른 절단, 가장자리 파손 없음. 2. 긴 수명과 안정적인 성능. 3. 절단 결과가 좋고 효율이 높습니다. 4. 낮은 소음 수준
직경/mm | 길이/mm | 두께/mm | 높이/mm | 치아 수/개 |
350 | 26 | 3.2 | 14 | 34 |
400 | 40 | 3.8 | 12.10.15 | 28 |
450 | 40 | 3.8 | 12.10.15 | 32 |
500 | 40 | 4,0 | 12.10.15 | 36 |
600 | 40 | 5,0 | 12.10.15 | 36/42 |
800 | 40 | 5.5 | 12.10.15 | 46 |
800 | 22 | 7,2/6,6 | 15 | 66 |
1000 | 22 | 7,6/7,0/6,4 | 15 | 70 |
1200 | 22 | 8,0/7,4/6,8 | 15 | 80 |
1400 | 22 | 8,2/7,6 | 15 | 88 |
1600 | 22 | 9,2/8,6 | 15 | 108 |
1800 | 22 | 10.0/9.4 | 15 | 120 |
2000 | 22 | 10,6/10,0 | 15 | 128 |
2000 | 22 | 11.2/10.6 | 15 | 128 |
2200 | 22 | 11.2/10.6 | 15 | 132 |
2200 | 22 | 12.6/12 | 15 | 160 |
3300 | 22 | 14/13.4 | 15 | 132 |
2500 | 22 | 15/14.4 | 15 | 132 |
3500 | 22 | 13/12.4 | 15 | 170 |
2600 | 22 | 12/11.4 | 15 | 140 |
2800 | 22 | 16./15.4 | 15 | 140 |
3800 | 22 | 14.2/13.6 | 15 | 180 |
포장:
배송: 1. 바다로 2. 항공으로 3. 급행으로
당사 연락처
지금 보내