CNC 블록 석재 가공, 성형, 프로파일링, 절단, 다이아몬드 와이어 톱 기계
1. 안정적인 작동과 우수한 성능을 유지하기 위해 국제 브랜드의 모터/인버터/전자 제품을 도입합니다.2. 리프팅 시스템에 서보모터를 부착하여 부드럽고 정밀한 작동을 보장합니다.
설명
기본정보
모델 번호. | 다이아몬드 와이어 기계 |
오토메이션 | 반자동 |
절단 능력 | 고속 |
제어 | CNC |
인증 | API, ISO, CE |
운송 패키지 | 우든 여행가방 |
사양 | OEM |
등록 상표 | 툴스타 |
기원 | 창사 |
HS 코드 | 84641020 |
생산 능력 | 100개/년 |
상품 설명
1. 안정적인 작동과 우수한 성능을 유지하기 위해 국제 브랜드의 모터/인버터/전자 제품을 도입합니다.2. 리프팅 시스템에는 서보 모터가 부착되어 부드럽고 정확한 공급이 가능합니다. 3. 인체공학적이고 사용자 친화적인 디자인으로 작업자가 기계를 더 쉽게 작동할 수 있으며, 특히 와이어 조립 및 정기적인 유지보수가 가능합니다.모델 | SWS20×15 | SW30×18 | SWS30×21 | SWS40×21 |
최대 가공 사이즈(L×H/MM) | 2000×1500 | 3000×1800 | 3500×2100 | 4000×2100 |
주 엔진(kW) | 11 | 15 | 15 | 18.5 |
와이어 속도(m/s) | 0~40 | 0~40 | 0~40 | 0~40 |
케이블 길이(m) | 12.7 | 17.3 | 18.4 | 20.4 |
플라이휠 직경(mm) | 2×Φ1550 | 2×Φ1860 | 2×Φ2230 | 2×Φ2230 |
수직 스트로크(mm) | 1600 | 2000 | 2300 | 2300 |
수직 속도(cm/h) | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
물 소비량(l/min) | 30 | 40 | 50 | 60 |
캐리지 치수(mm) | 2000×1400 | 2000×1800 | 2500×2000 | 2500×2000 |
순중량(T) | 5 | 6.5 | 7.5 | 7.8 |
치수(L×H×W/mm) | 6000×3800×6000 | 7000×4700×8000 | 8200×5500×8000 | 9200×5500×8000 |
모델 | SWS30×15A | SWS30×18A | SWS30×21A | SWS40×21A |
최대 가공 사이즈(L×H/MM) | 3000×1500 | 3000×1800 | 3500×2100 | 4000×2100 |
주 엔진(kW) | 15 | 15 | 15 | 18.5 |
와이어 속도(m/s) | 0~40 | 0~40 | 0~40 | 0~40 |
케이블 길이(m) | 12.7 | 17.3 | 18.4 | 20.4 |
플라이휠 직경(mm) | 2×Φ1550 | 2×Φ1860 | 2×Φ2230 | 2×Φ2230 |
수직 스트로크(mm) | 1600 | 2000 | 2300 | 2300 |
수직 속도(cm/h) | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
물 소비량(l/min) | 30 | 40 | 50 | 60 |
캐리지 치수(mm) | 2000×2000 | 2000×2000 | 2250×2250 | 2250×2250 |
순중량(T) | 5.3 | |||
당사 연락처
지금 보내