좋은 품질 Sansheng 목공 밴드 톱 블레이드 목공 스트립 톱 블레이드 목재 절단 및 절단 로그
제품 단위당 포장 크기: 80.00cm * 80.00cm * 20.00cm. 제품 단위당 총 중량: 10,000kg
설명
기본정보
모델 번호. | 개별적으로 조정됨 |
인증 | ISO9001:2015 |
잔폼 | 슈발벤슈반잔 |
지름 | 맞춤형 |
기능 | 자르다 |
형태 | 띠톱날 |
코팅 | 코팅되지 않은 |
일반 | 맞춤형 |
운송 패키지 | 수출된 표준 패키지 또는 폴리백 |
사양 | 개별적으로 조정됨 |
등록 상표 | 싼셩 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8202200000 |
생산 능력 | 100,000개/년 |
포장 및 배송
제품 단위당 포장 크기: 80.00cm * 80.00cm * 20.00cm. 제품 단위당 총 중량: 10,000kg상품 설명
목공 띠톱날/목공 띠톱사양
적용분야 | 홀츠 |
톱날 두께 | 0.042인치/0.05인치 |
블레이드 폭 | 1 1/4인치, 1 1/2인치 |
치아 수 | 8-11/10-14/20-24 |
블레이드 소재 | 탄소강/고속강 |
이점 | 고강도/우수한 인성/날카롭고 부드러운 칼날, 곧은 뒷면 |
상표명 | 싼셩 |
재료 | 일본 SK5 소재 |
사용 | 견목 절단 |
큰 단면의 통나무를 절단할 때 다양한 사용 요구 사항을 충족하고 더 나은 인성과 강한 내마모성을 달성하기 위해 다양한 띠톱 재료가 사용됩니다. 최고의 평탄도, 완벽한 직진도, 우수한 안정성, 손쉬운 절단 및 더 나은 트리밍 기능을 갖춘 성능은 통나무에 대한 가장 효과적이고 경제적인 절단 도구입니다. 내구성이 뛰어나고 정밀한 평탄도와 완벽한 직진도를 갖춘 가구 제작에 가장 적합한 톱날입니다. 고속에서 높은 피로 저항성, 낮은 비용 손실 및 우수한 효율성을 갖춘 가구 제조에 가장 적합한 선택입니다.
부품 크기:
폭(mm) | 두께(mm) | 치아 틈 |
6 | 0,45/0,65 | T3 |
9 | 0,65 | T6 |
13 | 0,56/0,65/0,7 | F8 |
15 | 0,56/0,65/0,7 | F8 |
17 | 0,56/0,65/0,7 | F8 |
20 | 0,65/0,7 | T10 |
25 | 0,65/0,7 | T10 |
30 | 0,65/0,8 | T10 |
40 | 0,65/0,8 | T10 |
50 | 0,65/0,7/0,8 | T12 |
65 | 0,65/0,7 | T12 |
65 | 0,8/0,9/1,05 | T15 |
75 | 0,56/0,65/0,7 | T12 |
75 | 0,8/0,9/1,05 | T15/T22 |
80 | 0,8/0,9 | T10 |
90 | 0,9/1,05 | T20/T25 |
100 | 0,9/1,05 | |
당사 연락처
지금 보내