대리석 석회석 및 석회화 절단을 위한 중부하 작업용 대리석 다이아몬드 세그먼트
대리석, 석회석 및 석회화 절단을 위한 견고한 대리석 다이아몬드 세그먼트입니다. 화강암 블록 절단 사양. 화강암 블록 절단용 단일 톱(다중 톱). 화강암 석판 절단용
설명
기본정보
모델 번호. | ZLS-040 |
재료 | 다이아몬드 및 기타 성분 |
인증됨 | ISO9001:2008 |
선적 | 도로로, 항공으로, 바다로 |
운송 패키지 | 종이상자+팔레트 |
사양 | 모든 크기를 사용할 수 있습니다 |
등록 상표 | 종리 |
기원 | 장시성 |
HS 코드 | 8202390000 |
생산 능력 | 1000000 조각/월 |
상품 설명
대리석, 석회석 및 석회화 절단을 위한 견고한 대리석 다이아몬드 세그먼트명세서
단일 톱으로 화강암 블록을 절단하는 경우
지름 | 케른디케(mm) | 세그먼트 치수(mm) | 세그먼트 번호 | |||
mm | 세관 | 긴 | 두께 | 키 | ||
1000 | 40'' | 5,0 | 24 | 6,2/7,0 | 15.12.20 | 70 |
1200 | 48'' | 5.5 | 24 | 6,6/7,4 | 15.12.20 | 80 |
1400 | 55'' | 6.5 | 24 | 7,6/8,4 | 15.12.20 | 92 |
1600 | 64'' | 7.2 | 24 | 8,6/9,4 | 15.12.20 | 108 |
1800 | 72'' | 7.5 | 24 | 9,2/10,0 | 15.12.20 | 120 |
2000 | 80'' | 8,0 | 24 | 9,8/10,6 | 15.12.20 | 128 |
2200 | 88'' | 9.0 | 24 | 10.2/11.0 | 15.12.20 | 132 |
2500 | 100'' | 9.0 | 24 | 10.2/11.0 | 15.12.20 | 140 |
2800 | 110'' | 9.3 | 24 | 10,5/11,5 | 15.12.20 | 156 |
3000 | 120'' | 9.5 | 24 | 12,0/13,0 | 15.12.20 | 160 |
3500 | 140'' | 9.5 | 24 | 12,5/13,5 | 15.12.20 | 180 |
화강암 블록 절단용(다중 톱)
블레이드 직경(mm) | 세그먼트 치수(mm) |
5,0 | 24*6,2/7,0*12 (15) (20) |
5.5 | 24*6,6/7,4*12 (15) (20) |
6.5 | 24*7,6/8,4*12 (15) (20) |
7.2 | 24*8,6/9,4*12 (15) (20) |
화강암 석판 절단용
지름 | 케른디케(mm) | 세그먼트 치수(mm) | 세그먼트 번호 | |||
mm | 세관 | 긴 | 두께 | 키 | ||
300 | 12'' | 2.2 | 40 | 3,0 | 15.12.20 | 21 |
350 | 14'' | 2.4 | 40 | 3.2 | 15.12.20 | 24 |
400 | 16'' | 2.8 | 40 | 3.6 | 15.12.20 | 28 |
450 | 18'' | 2.8 | 40 | 3.8 | 15.12.20 | 32 |
500 | 20'' | 3,0 | 40 | 4.2 | 15.12.20 | 36 |
550 | 22'' | 3,0 | 40 | 4.2 | 15.12.20 | 40 |
600 | 24'' | 3.6 | 40 | 5,0 | 15.12.20 | 42 |
700 | 28'' | 4,0 | 40 | 5.5 | 15.12.20 | |
당사 연락처
지금 보내