산업용 고기 다이싱 머신/냉동 고기 다이싱 머신/다이싱 고기 다이싱 머신
개요 제품 설명 당사에서 생산하는 절단기는 국제 선진 기계에 따라 설계 및 제조되었으며 합리적인 구조를 가지고 있습니다. 기계는 할 수 있습니다
설명
기본정보
에너지 원 | 전기 같은 |
소송 절차 | 냉동 및 냉장 |
자동 메모 | 자동으로 |
일반 | 주사위 기계 |
전압 | 380V |
맞춤형 | 맞춤형 |
이름 | 고기 다이싱 머신 |
절단 홈 크기 | 84*84*350mm |
커팅 그리드 크기(mm) | 5,6,7,8,9,11,13,16,20,27 |
치수 | 1480*800*980mm |
용량 | 500~900kg/h |
애플리케이션 | 육류 가공 장비 |
재료 | 304 스테인레스 스틸 |
온도 범위 | -4~2°C |
최소 주문 수량 | 1문장 |
포장 | 항해에 적합한 |
운송 패키지 | 항해에 적합한 |
사양 | 500~900kg/h |
등록 상표 | 하이트리 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8438500000 |
생산 능력 | 500~900kg/h |
상품 설명
우리 회사에서 생산하는 절단기는 국제 선진 기계에 따라 설계 및 제조되었으며 합리적인 구조를 가지고 있습니다. 기계는 "물건", "실크", "조각" 및 "스트립"을 정확하게 절단할 수 있으며 작업 효율성이 높습니다. 고기를 자르는 최소 크기는 4mm, 가장 큰 크기는 120mm로 음식을 자르고 자르는 데 가장 먼저 선택됩니다. 이 기계는 냉동 고기, 신선한 고기, 조리된 고기 및 뼈가 있는 가금류 제품을 절단할 수 있습니다. 고기 재료의 푸시로드가 속도 변화를 촉진하여 다양한 절단 두께 요구 사항을 달성하도록 절단 두께 손잡이를 조정하십시오. 고기 절단기를 스테핑 동작으로 조정하십시오. 단일 절삭날을 사용함으로써 절삭 공정 중 제품 압출을 최소화할 수 있습니다.
모델 | SR-QG350 | SR-QG550 |
용량(kg/h) | 500~600 | 700~900 |
절단 홈 크기(mm) | 84*84*350 | 120*120*550 |
전력kW) | 1.5 | 2,25 |
치수(mm) | 1480*800*980 | 1940*980*1100 |
순중량/kg) | 500 | 700 |
커팅 그리드 크기(mm) | 5,6,7,8,9,11,13,16,20,27 | 5,6,7,8,9,12,16,24,30 |
당사 연락처
지금 보내