Unisite 소형 휴대용 조 크러셔, 크러셔 블레이드, 쇄석기, 쇄석기
제품 단위당 포장 크기 500.00cm * 350.00cm * 400.00cm 제품 단위당 총중량 100,000,000kg Q: 공장이나 무역 회사입니까? A: 우리는 공장입니다. Q: 무엇을 제공해야 합니까?
설명
기본정보
모델 번호. | US6 일련번호 |
애플리케이션 | 내 거 |
재료 | 돈 |
콘센트 크기 | 150~300mm |
입구 크기 | 300×1300mm |
상태 | 노이 |
보장하다 | 일년 |
고객 서비스 | 무료 예비 부품 |
OEM | 그리고 |
ODM | 그리고 |
치료 | 샌드블라스팅 |
사용 | 채광 |
그림 | 그리고 |
운송 패키지 | 나무 상자와 팔레트 포함 |
사양 | 10t |
등록 상표 | 유니사이트 |
기원 | 중국 |
생산 능력 | 달 당 50 조각 |
포장 및 배송
제품 단위당 포장 크기: 500.00cm * 350.00cm * 400.00cm. 제품 단위당 총 중량: 100,000,000kg상품 설명
모델 | 피드 오프닝 (mm) | 최대 척 크기(mm) | CSS 최소-최대 (mm) | 용량(tph) | 전력kW(HP) | 치수(LxWxH)(mm) | 무게(t) |
US6 시리즈 | |||||||
US680 | 520x800 | 440 | 60-150 | 80-290 | 75(100) | 2460x1390x1720 | 10 |
US6100 | 760x1000 | 650 | 70-175 | 130-420 | 110(150) | 3510x1930x2450 | 24 |
US6110 | 850x1100 | 720 | 80-200 | 160-550 | 160(220) | 3570x2330x2550 | 30.5 |
US6125 | 950x1250 | 800 | 100-250 | 240-760 | 160(220) | 3900x2750x2780 | 45 |
US6145 | 1100x1450 | 940 | 125-275 | 320-950 | 200(270) | 4400x3060x3210 | 65 |
US6160 | 1200x1600 | 1000 | 150-300 | 420-1100 | 250(350) | 5700x3650x3550 | 86 |
US6200 | 1500x2000 | 1280 | 1 75-300 | 620-1500 | 400(540) | 6500x3990x4260 | 145 |
USPEW 시리즈 | |||||||
USPEW200X1300 | 200x1300 | 150 | 45229 | 12-35 | 30(40) | 1320x2150x1175 | 6 |
USPEW250X1000 | 250x1000 | 220 | 20-40 | 15-50 | 30(40) | 1400x1850x1310 | 6 |
USPEW250X1200 | 250x1200 | 220 | 20-40 | 20-50 | 37(50) | 1450x2150x1 175 | 7 |
USPEW400X600 | 400x600 | 350 | 35-85 | 15-70 | 37(50) | 1920x1460x1840 | 7.5 |
USPEW760 | 760x1100 | 620 | 75-200 | 150-350 | 110(150) | 2950x2360x2760 | 24 |
USPEW860 | 840x1100 | 720 | 100-225 | 200-500 | 132(175) | 3300x2320x3120 | 32 |
USPEW1100 | 1100x1200 | 940 | 150-275 | 300-650 | 185(250) | 4140x2660x3560 | 59.2 |
성공 시리즈 | |||||||
USPE250x400 | |||||||
당사 연락처
지금 보내