다이아몬드 톱/분할/절단 블레이드
다이아몬드 톱날, 분할 톱날, 다이아몬드 디스크. 화강암, 대리석, 콘크리트, 벽돌 등과 같은 건축자재 절단용 다이아몬드 톱날. 1. 높은 절단 성능의 톱날. 2. 빠르다
설명
기본정보
모델 번호. | 105mm - 230mm |
블레이드 유형 | 다이아몬드 칼날 |
애플리케이션 | 건축 재료 |
미국으로의 현금 예금율 | 2,34% |
거친 느낌 | 150# |
두께 | 5mm |
형태 | 둥근 |
미술 | 대패 톱 |
제조 예술 | 자르다 |
사용 | 석재 절단 |
톱날의 외경 | 350mm |
맞춤형 | 맞춤형 |
마르케 | 알스톤 |
운송 패키지 | Ctns |
사양 | 14인치 |
등록 상표 | 알스턴 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8202310000 |
생산 능력 | 100,000개/월 |
상품 설명
다이아몬드 톱날, 세그먼트 톱날, 다이아몬드 디스크화강암 대리석 등 건축자재 절단용 다이아몬드 톱날,콘크리트, 벽돌 등.
1. 절단 성능이 뛰어난 톱날
2. 높은 절단 속도의 톱날
3. 긴 수명을 위한 내구성 있는 톱날
4. 고객은 다양한 품질 수준 중에서 선택할 수 있습니다.
5. 기타 특수 사양 및 색상은 고객의 요청에 따라 제작할 수 있습니다.
품목 번호 | 외경(D) | 내경(d) | 세그멘토헤 | 세그먼트디케 | ||
세관 | 미터법(mm) | 세관 | 미터법(mm) | |||
SZJ104 | 4" | 105 | 7/8" | 22.23~20 | 7/10/12mm | 1,7mm |
SZJ145 | 4,5" | 115 | 7/8" | 22.23 ~20 | 7/10/12mm | 1,8mm |
SZJ105 | 5" | 125 | 7/8" | 22.23~20 | 7/10/12mm | 2,0mm |
SZJ106 | 6" | 150 | 7/8" | 22.23~20 | 7/10/12mm | 2,1mm |
SZJ107 | 7" | 180 | 7/8" | 22.23~20 | 7/10/12mm | 2,2mm |
SZJ108 | 8" | 200 | 7/8" | 22.23~20 | 7/10/12mm | 2,4mm |
SZJ109 | 9" | 230 | 7/8" | 22.23~20 | 7/10/12mm | 2,4mm |
SZJ110 | 10" | 250 | 1" ~20" | 25,4~20 | 7/10/12mm | 2,6mm |
SZJ112 | 12" | 300 | 1" ~20" | 25,4~20 | 7/10/12mm | 3,6mm |
SZJ114 | 14" | 350 | 1" ~20" | 25,4~20 | 7/10/12mm |
이전: 양면 캐시미어 원단 절단기, 팔각형 나노 세라믹 블레이드
다음: 건설 기계 교체 부품 커팅 엣지 13 14 15 홀 5D9559 트랙터 그레이더 삽 불도저 커팅 엣지 로더 삽 블레이드
당사 연락처
지금 보내